ANBI Verantwoording per 1 januari 2024.
De Belastingdienst vraagt ANBI’s om de volgende gegevens op de internetsite te publiceren.
Naam: Stichting Asyl voor oude en gebrekkige Zeelieden
RSIN: 45.60.966
Postadres: Kranenhoutlaan 2, 3233 KC Oostvoorne
Bezoekadres: Asylplein in Brielle
Doelstelling:
“Het verkrijgen en in stand houden van historische panden, in het bijzonder het haar in eigendom toebehorende gebouw, genaamd het Asyl, aan het Asylplein te Brielle”.
Bestuur per 01-01-2024:
Dhr. Ing. L.P. Klok (voorzitter)
Mevr. Mr. H.E.Jansen-van der Hoek (secretaris) Dhr. J. de Voogd (penningmeester) Dhr. J. Bienefelt Dhr. Ir. J.W. Walraad Dhr. A.A. Schoon
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning.
| Financiële verantwoording | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Inkomsten* | ||||
| € | € | € | € | |
| Huuropbrengsten | 134 | 130 | 130 | 127 |
| Rente | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diversen | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nadelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 136 | 136 | 130 | 127 |
| Bestedingen* | ||||
| € | € | € | € | |
| Onderhoud | 28 | 28 | 30 | 21 |
| Restauraties | 104 | 98 | 94 | 99 |
| Beheer | 2 | 10 | 2 | 4 |
| Beloning bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voordelig saldo | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Totaal | 136 | 136 | 130 | 127 |
* bedragen X € 1.000,-
